Полный прайс на бетон
ПРАЙС-ЛИСТ НА БЕТОННУЮ СМЕСЬ (гост 7473-2010) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕМЕНТА МАРКИ М-500 ДО ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5*20 от 24.01.2019
Марка/класс | Бетон | Керамзитобетон | П М Д | ||
---|---|---|---|---|---|
-5с | -10с | -15с | |||
M100/B7.5 | 2550 ₽ | 2900 ₽ | 80 ₽ | 150 ₽ | 200 ₽ |
M150/B12.5 | 2650 ₽ | 3050 ₽ | |||
М200/В15 | 2700 ₽ | 3200 ₽ | |||
М250/B20 | 2950 ₽ | 3450 ₽ | |||
M300/B22.5 | 3100 ₽ | 3600 ₽ | |||
M350/B25 | 3200 ₽ | 3800 ₽ | |||
M400/B30 | 3470 ₽ | - | |||
М450/В35 | 3550 ₽ | - | |||
М500/В40 | 3750 ₽ | - | |||
При заказе пластичности П4 цена увеличивается на + 50 ₽/м3 | |||||
Растворы | Монтажный |
В распоряжении завода собственный парк техники АБС - от 6м3 до 12м3 АБН - от 16м до 52м Время бесплатной разгрузки АБС – 60 минут Стоимость АБС с транспортерной лентой – 550 ₽/м3 Подача гидролотком 6-10м – 2000 ₽
Бетон на фракции 5-10 - марка бетона + 400 ₽ Фибробетон - марка бетона + 500 ₽ На все партии бетона и раствора товарного предоставляются паспорта качества. |
|||
М50 | 2150 ₽ | ||||
М75 | 2350 ₽ | ||||
М100 | 2450 ₽ | ||||
М150 | 2700 ₽ | ||||
М200 | 2800 ₽ | ||||
М300 | 3350 ₽ |
Скачать полный прайс на Бетонную продукцию
(Файлы заархивированы в формате "zip" и проверен антивирусом)